Sensor Tekanan Film Tipis Fleksibel MD30-60 Instrumen Medis Elektronik
Deskripsi
MD30-60 seri sensor tekanan film tipis fleksibel adalah jenis sensor baru dengan hak kekayaan intelektual independen dari teknologi sensor tekanan fleksibel.Ini dicetak pada bahan tipis fleksibel dengan adhesi yang kuat, ketahanan lentur dan kepekaan tinggi dari bahan fungsional Nano fleksibel, sehingga mencapai kepekaan tinggi deteksi tekanan.
Sensor tekanan film tipis adalah sensor resistif. Resistensi output menurun seiring meningkatnya tekanan yang diterapkan pada permukaan sensor.Tekanan dapat diukur melalui hubungan tekanan-resistensi tertentuHal ini dapat digunakan secara luas dalam persepsi tekanan, interaksi manusia-komputer, robot cerdas, peralatan medis elektronik, perangkat yang dapat dipakai, deteksi kesehatan fisiologis dan bidang lainnya.Misalnya, digunakan untukuntuk mendeteksi resusitasi kardiovaskular, dan untuk mendeteksi tekanan dalam skenario lain.
Fitur
Ø Ultra tipis, ketebalan kurang dari 0,6 mm
Ø Konsumsi daya rendah dan stabilitas yang sangat baik
Ø Tanggapan cepat
Ø Sensitivitas tinggi dan rentang deteksi yang luas
Ø Skema deteksi sederhana, mudah diintegrasikan
Ø Sensor ukuran dan bentuk yang berbeda dapat disesuaikan
Ø Otentikasi RoHS lulus
Parameter produk
Logo | Ukuran ((mm) |
Panjang | 66.3 |
Lebar | 30 |
Daerah sensitif | φ25 |
Pitch pin | 2.54 |
Toleransi | 0.2 |
Indeks Kinerja
Model | MD30-60@10kg | MD30-60@20kg | MD30-60@30kg | MD30-60@50kg |
Jangkauan | 0 ~ 10kg | 0 ~ 20kg | 0 ~ 30kg | 0 ~ 50kg |
Ketebalan | ≤ 0,4 mm | ≤ 0,6 mm | ||
Dimensi | Lihat spesifikasi dan deskripsi ukuran | |||
Titik TanggapanCatatan1 | ≤ 0,2kg | ≤ 0,5 kg | ||
Kemungkinan diulang | ± 3% ((50% terisi) | |||
KonsistensiCatatan2 | ± 10% ((Seri dari model yang sama) | |||
Hysteresis | +10% (RF)+- RF-)/RF+ | |||
Daya tahan | >Satu juta kali | |||
Resistensi Awal | > 10MΩ ((Tidak dimuat) | |||
Waktu Tanggapan | < 1ms | |||
Waktu Ulang | < 15ms | |||
Tegangan Uji | Nilai khas DC 3.3V | |||
Suhu operasi | -20°C 60°C | |||
EMI | Tidak ada produk | |||
ESD | Tidak peka |
Lembar referensi data
Model: MD30-60@10kg |
Model: MD30-60@20kg |
Model: MD30-60@30kg |
Model: MD30-60@50kg |
|||||
tekanan/kg | resistensi/kΩ | tekanan/kg | resistensi/kΩ | tekanan/kg | resistensi/kΩ | tekanan/kg | resistensi/kΩ | |
1 | 8.41 | 2 | 5.31 | 3 | 12.74 | 5 | 8.06 | |
2 | 4.89 | 3 | 2.65 | 6 | 6.38 | 10 | 4.45 | |
3 | 3.38 | 5 | 1.97 | 9 | 4.34 | 15 | 3.34 | |
4 | 2.73 | 7 | 1.59 | 12 | 3.54 | 20 | 2.79 | |
5 | 2.30 | 9 | 1.40 | 15 | 3.08 | 25 | 2.44 | |
6 | 2.08 | 10 | 1.26 | 18 | 2.78 | 30 | 2.19 | |
7 | 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | |
8 | 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | |
9 | 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | |
10 | 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 |
Pengumuman